|
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ: ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ БЫТОВОЕ |
Топливо печное бытовое (ТПБ)
- вырабатывается из дизельных фракций прямой перегонки и вторичного происхождения — дистиллятов термического, каталитического крекинга и коксования.
По фракционному составу печное бытовое топливо может быть несколько тяжелее дизельного топлива по ГОСТ 305–82 (до 360 °С перегоняется до 90 % вместо 96 %, вязкость печного топлива до 8,0 мм2/с при 20 °С против 3,0-6,0 мм2/с дизельного). В нем не нормируются цетановое и йодное числа, температура помутнения. При переработке сернистых нефтей массовая доля серы в топливе — до 1,1 %. В период с 1 апреля по 1 сентября допускается производство топлива с температурой застывания не выше — 5 °С.
Для улучшения низкотемпературных свойств печного топлива в промышленности применяют депрессорные присадки, синтезированные на основе сополимера этилена с винилацетатом.
|
№ | Показатели | Норма | Методы испытаний |
1. | Фракционный состав: 10% перегоняется при тем-ре,°С,не ниже 90% перегоняется при тем-ре°С,не выше | 160 360 | ГОСТ 8674-58 |
2. | Вязкость кинематическая при 20°С, мм2/с, не более | 8,0 | ГОСТ 33-82 |
3. | Температура застывания, °С, не выше в период с 1 сентября по 1 апреля в период с 1 апреля по 1 сентября | минус 15 минус 5 | ГОСТ 20287-91 метод Б |
4. | Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле,°С, не ниже | 45 | ГОСТ 6356-75 |
5. | Массовая доля серы, %, не более в малосернистом топливе в сернистом топливе | 0,5 1,1 | ГОСТ 1437-75 |
6. | Содержание сероводорода | отсутствие | ГОСТ 17323-71 |
7. | Испытание на медной пластинке | выдерживает | ГОСТ 6321-92 |
8. | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | отсутствие | ГОСТ 6307-75 |
9. | Кислотность, мг КОН на 100 см3 топлива, не более | 5,0 | ГОСТ 11362-76 |
10. | Зольность, %, не более | 0,02 | ГОСТ 147-95 |
11. | Коксуемость 10% остатка, %, не более | 0,35 | ГОСТ 8852-74 |
12. | Содержание воды, % | следы | ГОСТ 2477-65 |
13. | Содержание механических примесей, % | отсутствие | ГОСТ 6370-83 |
14. | Цвет | от бесцветного до черного | ГОСТ 28582-90 |
15. | Плотность при 20°С, кг/м³ | не нормируется | ГОСТ 3900-85 |
КОНТАКТЫ |
Телефоны: +7(347)299-11-04, +7(347)293-33-26
Электронная почта: oktanufa@mail.ru
Режим работы 8:00-18:00 (Время мск)
|
|
Поиск по сайту |
|
Поиск Google |
|
Статистика |
|
|